| متطلبات حسية المنتج | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| العنصر | المتطلبات | |||||
| اللون والبريق | أبيض | |||||
| الحالة | جسيمات بلورية موحدة أو مساحيق | |||||
| المذاق | حلو | |||||
| معيار الجودة | ||||||
| GB 1886.182 | ||||||
| العنصر | المتطلبات | |||||
| محتوى Isomaltulose (على المواد الجافة)، مع% | ≥ | 98.0 | ||||
| سكر آخر (على المواد الجافة)، مع% | ≤ | 2.0 | ||||
| المياه، مع% | ≤ | 1.0 | ||||
| الرماد، مع% | ≤ | 0.1 | ||||
| الرصاص (Pb)/(Mg/kg) | ≤ | 0.5 | ||||
| الزرنيخ (As)/(mg/kg) | ≤ | 0.5 | ||||
| تطبيق المنتج | ||||||
| الفئة | تحسين الجودة | الجرعة المقترحة (G/100 جم) | ||||
| منتجات الألبان (مسحوق حليب الرضّع) | تحسين المذاق والملمس، تحسين الثبات | 15-25 | ||||
| المشروبات | تحسين الذوق، تعزيز الثبات، الحفاظ على النكهة، وزيادة المحتوى الثابت | 3-5-6 | ||||
| حلوى | تحسين الذوق، تعزيز الثبات، الحفاظ على النكهة، وبطيئة التحلل | - | ||||
| المخبوزات | تحسين الألوان وتحسين الثبات وتقليل الكربوهيدرات | 9-15 | ||||
| منتجات الرعاية الصحية | تحسين الذوق، تحسين قدرة الدماغ، انخفاض مستويات السكر في الدم، الحفاظ على الطاقة بطيئة التحرير | 2-20 | ||||
| مشروب بارد | تحسين اللمعان والمذاق | - | ||||
يتم إحكام غلق كافة الحزم وتوفير ملصقات عليها تتضمن مواصفات المنتج وأرقام المجموعات ومعلومات السلامة. نقدم حلولاً مخصصة للتغليف والشحن لدعم التسليم من الباب إلى الباب في جميع أنحاء العالم.
نحن شركة تصنيع رائدة للمنتجات الحيوية المتكاملة (السينبيوتيكس)، وكحول السكر، والألياف الغذائية. المنتجات الرئيسية هي: Fructo-oligosaccharide (FOS)، Xylo-oligosaccharide (XOS)، Galacto-oligosaccharide (GOS)، Isomalto-oligosaccharide (IMO)، الدكسترين المقاوم (ألياف الذرة/التابيوكا القابلة للذوبان)، بوليديكستروس، مالتولوز، آلولوز، أيزومالتولوز، إلخ.
| المعلومات الأساسية للمصنع | |
|---|---|
| تاريخ التأسيس | 30 ديسمبر 2005 |
| مساحة المصنع | 139,334 متر مربع |
| عدد الموظفين | 1000 موظف (بما في ذلك 100 مهندس في البحث والتطوير) |
| القدرة الإنتاجية السنوية | 300,000 طن |
نحن شركة وطنية للتكنولوجيا المتقدمة والجديدة، رائدة في مجال الهندسة البيولوجية، ونجمع بين الإنتاج والتعلم والبحث. وتعتبر الشركة أول مصنع محلي ينتج الألياف الغذائية القابلة للذوبان (الدكسترين المقاوم) في الصين. ولضمان جودة الإنتاج والقدرة الإنتاجية المستدامة، نعتمد على أعلى درجات التشغيل الآلي وأحدث خطوط الإنتاج المطابقة لمعايير GMP العالمية، مما يضمن خلو العمليات من الأخطاء ومواكبتها لمتطلبات الجودة الصارمة.
يمتلك المركز الفني لدينا أحدث أجهزة التحليل الكروماتوغرافي السائل والغازي عالي الأداء، ونعمل بالتعاون المستمر مع كبرى جامعات ومعاهد أبحاث تخمير الأغذية لضمان التطوير المستمر لمنتجاتنا.
نحن أول شركة في هذا القطاع تحصل على شهادة BRCAGS لضمان سلامة الأغذية، وأول مؤسسة محلية تحصل على شهادة FOS العضوية المعتمدة.
قاعدة عملاء متميزة: لقد قمنا ببناء نظام تعاوني مستقر ومستدام مع العديد من العلامات التجارية الرائدة عالميًا ومحليًا. إن الثقة المتبادلة الطويلة الأمد هي أساس علاقاتنا الناجحة مع عملائنا.