كما دعا إينولين إلى synantrin. مزيج من الفركتان من 2-60 درجة من البوليميرية. باستثناء النشا، فإن النولين هو شكل آخر لتخزين الطاقة في النباتات، وهو مادة خام مثالية للأطعمة الوظيفية. وهو موجود في العديد من الفواكه والخضروات. ومن بينها الفرشوف القدس مصدر غني بشكل خاص.
Inulin هو المنتج الوحيد الذي له خصائص مزدوجة من قبل علم الأحياء والألياف الغذائية.
كان إينولين جزءاً من نظامنا الغذائي اليومي لمئات السنين، كما تجده في العديد من الفواكه والخضروات، مثل الموز والبصل والقمح.
عند استخراج مادة الخرشوف من القدس، يمكن استخدام مادة الغولين بنجاح كعنصر مفيد في العديد من التطبيقات الغذائية.
| العنصر | المواصفات | النتيجة |
|---|---|---|
| Characteriics | ||
| المظهر | سائل لزج | يتوافق مع |
| رائحة | بدون رائحة | يتوافق مع |
| استمتع بالمذاق | مذاق حلو خفيف | يتوافق مع |
| المواد الكيميائية والفيزيائية | ||
| إينولين (التجفيف على أساس) | ≥90,0g/100 جم | 90,71 جم/100 جم |
| الفركتوز+الجلوكوز+سكر (التجفيف على أساس) | ≤10.8 غ/100 غ | 9.29 جم/100 جم |
| مادة جافة | ≥75 جم/100 جم | 75,5 جم/100 جم |
| المتبقي عند الإشعال | ≤0.2 جم/100 جم | 0.18 جم/100 جم |
| الرقم الهيدروجيني (10%) | 4.5-7.0 | 6.49 |
| ك | ≤0.2 ملغ/كجم | <0.1 ملغ/كجم |
| ب | ≤0.2 ملغ/كجم | <0.1 ملغ/كجم |
| زئبقي | <0.1 ملغ/كجم | <0.01ملغ/كجم |
| القرص المضغوط | <0.1 ملغ/كجم | <0.01ملغ/كجم |
| التحكم الميكروبيولوجي | ||
| عدد الميكروبات الهوائية الإجمالي | ≤1000 وحدة/غ | 15 CFU/g |
| ال&عد | ≤50 وحدة CFU/g | 10 CFU/g |
| نماذج coliForms | ≤3.6 نيوتن/غرام | <3.0 MPN/g |
250 كجم/أسطوانة؛ 20000 كجم على منصة التحميل/20 قدمًا مكعرة