مسحوق جذور الشمندر هو مكون طبيعي بحت مستخرج من جذور الشمندر الأحمر المزروعة محليا، وهو غني بالبيتازانتين، وقد حافظ على المواد المغذية الكاملة. تستخدم بيتانين تجاريا كصبغة طعام طبيعية. وقد يتسبب هذا في ظهور البيتلورية والبراز الحمراء في بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون كسره. والعمليات الرئيسية هي الفحص والغسيل والتزيين والتجفيف وغيرها. إنه بروق وجذاب من الكولوا وهو ملائم للطعام الفاخر للطبخ.
| اسم المعلمة | تفاصيل مواصفات المنتج |
|---|---|
| اسم المنتج | استخراج جذر البيت |
| الاسم اللاتيني | بيتا افالجاريه |
| المظهر | مسحوق أرجواني أحمر |
| حجم الجسيمات | 100% عبر 80 شبكة |
| رقم CAS | 7659-95-2 |
| المواصفات | بيتانين 10%/10:1;20:1 |
| الصيغة الجزيئية | C24H26N2O13 |
| وزن المعادلة | 550.47 |
| عنصر الاختبار | المعايير المحددة | نتيجة الاختبار | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| التحكم المادي | |||
| المظهر | مسحوق ناعم | يتوافق مع معايير | مرئي |
| اللون | مسحوق أحمر أرجواني | يتوافق مع معايير | مرئي |
| رائحة | الخاصية | يتوافق مع معايير | عضوية |
| استمتع بالمذاق | الخاصية | يتوافق مع معايير | عضوية |
| حجم الجسيمات 95 | 100% عبر 80 شبكة | يتوافق مع معايير | 80 شاشة Mesh |
| فقد أثناء التجفيف | 5% كحد أقصى | 4.34% | CPH |
| الرماد | 5%الحد الأقصى | 3.75% | CPH |
| جزء من النبات المستخدم | الجذر | يتوافق مع معايير | / |
| استخدام المذيب | الماء والميثانول | يتوافق مع معايير | / |
| المكون غير الأساسي | 5%-10% مالتوديكسترين | يتوافق مع معايير | / |
| التحكم الكيميائي | |||
| المعادن الثقيلة | NMT 10 صفحات في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الزرنيخ (as) | 2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الزئبق (الزئبق) | NMT 0,1 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| الرصاص (Pb) | NMT 0.5 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع | الامتزاز الذري |
| حالة GMO | مجاني من GMO | يتوافق مع | / |
| بقايا المذيبات | تعرف على معيار E.P | يتوافق مع | pH.EUR |
| بقايا المبيدات الحشرية | تعرّف على معيار USP | يتوافق مع | كروماتوجرافيا للغاز |
| بنزو (A) البيرينا | NMT 10 أجزاء في البليون | يتوافق مع | GC-MS |
| مجموع البنزو (أ) البيرين، بنز (أ) أنتراسين، بنزو (ب) الفلورانين والشريسين | NMT 50 جزء في المليون | يتوافق مع | GC-MS |
| التحكم الميكروبيولوجي | |||
| إجمالي عدد الصفائح | 10000 شمعة/غ كحد أقصى | يتوافق مع | AOAC |
| خميرة ومولد | 300 شمعة/غ كحد أقصى | يتوافق مع | AOAC |
| [س.] [أوروس] | سالب | سالب | AOAC |
| هـ. كولي | سالب | سالب | AOAC |
| سالمونيلا | سالب | سالب | AOAC |
| Pseudomonas aeruginosa | سالب | سالب | USP |
وبمساعدة تكنولوجيا ومرافق الإنتاج المتقدمة والمجهزة تجهيزاً جيداً لاستخراج، وتركيز، والكروم العمودي، والفصل المكرر، والتجفيف المكنسة الكهربائية وتجفيف الرذاذ، تتوافق منتجاتنا بشكل صارم مع معايير GMP لضمان الجودة. بالإضافة إلى معايير GMP، قمنا أيضًا بوضع نظام مراقبة الجودة الصارم الخاص بنا استنادًا إلى سنوات البحث والتطوير لدينا وإنتاج تجارب لضمان معايير عالية الجودة تمكننا من توفير مستخلصات نباتية مختلفة وفقًا لمتطلبات العملاء المخصصة.
مع ودية ومهنية البحث والتطوير ، والمبيعات ، وبعد المبيعات مجموعات الخدمات ، وقد تم تخصيص خدماتنا لدراسة كيفية الاستفادة من المكونات الطبيعية النباتية الصحة البشرية ، على أساس الحفاظ على تنوع المواد الخام النباتية الطبيعية ، ونحن دائما تحسين عملية استخراج المنتجات ، وتنشئ بنشاط منتجات جديدة، لخدمة الزبائن على نحو أفضل في مجالات الأغذية ومنتجات الرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل.