1 / 5
| العناصر | المواصفات | النتيجة |
|---|---|---|
| التعريف | التوافق مع المعيار | التوافق مع المعيار |
| المظهر | حبيبي أبيض | حبيبي أبيض |
| المحتوى % | ≥99.0 | 99,10% |
| فقدان عند التجفيف % | ≤5.0 | 4.6% |
| الحموضة والقلوية | اجتاز الاختبار | اجتاز الاختبار |
| نسبة المعادن الثقيلة Pb % | ≤0.001 | <0.001 |
| كنسبة مئوية | ≤0.0004 | <0.0003 |
| غير قابل للذوبان في الماء % | ≤0.15 | 0.13 |
| الماغنسيوم (مثل MgO) % | حوالي 0.4 | اجتاز الاختبار |
| درجة الحموضة(1% محلول) | 7.5-10.5 | 8.0 |
| نسبة الفلوريدات | ≤0.003 | <0.003 |
| خاتمة | التوافق مع معيار FCCIV | |







