1 / 5
| العنصر | قياسي | نتائج الاختبار | |
|---|---|---|---|
| المحتوى | 99.0 %min | 99,68% | |
| فقد أثناء التجفيف | ≤2.0% | 1.32% | |
| الأحماض والقلوية | ≤0.2 مل | <0.2 مل (على أساس مبدأ 0.1 مول/لتر نوه) | |
| المظهر | مسحوق أبيض انسياب حر | اجتاز الاختبار | |
| وضوح الحل | شفاف ولا لون | اجتاز الاختبار | |
| الكلوريدات | ≤0.02% | <0.02% | |
| إجمالي الكلور | ≤0.03% | <0.03% | |
| المعدن الثقيل | ≤0.001% | <0.001% | |
| الزرنيخ | ≤0.0003% | <0.0003% | |
| الزئبق | ≤0.0001% | <0.0001% | |
| خاتمة | مؤهل | اجتاز الاختبار | |
يستخدم بنزوات الصوديوم على نطاق واسع في الأطعمة الحمضية مثل صلصات السلطة (مثل حمض الخل في الخل)، والمشروبات الغازية (حمض الكربونيك)، والمربيات وعصائر الفاكهة (حمض الستريك)، والمخلل (حمض الخل)، والبهارات، وطبقات الضفادع. كما يستخدم كمادة حافظة فعالة في الأدوية ومستحضرات التجميل.