يتم استخدام مسحوق هيالورونات الصوديوم من درجة الحقن بشكل أساسي في العديد من التجهيزات غير المعوية مثل الحقن داخل المفصل، والحقن داخل الخلايا، والحقن داخل الجلد، نتيجة لالتزليقية الممتازة، والمرونة اللزجة، وتوافقها البيولوجي. مسحوق هيالورونايت الصوديوم القابل للحقن مهم في المجالات الطبية والتجميلية بسبب قدرته على توفير التزييت وإصلاح الأنسجة التالفة ومنع الالتهاب وتخفيف الألم.
هيالورونايت الصوديوم هو ملح الصوديوم في حمض هيالورونيك (HA)، والمعروف أيضاً بـ هيالورونان، وهو حمض الكلايسامينوغليكان يتكون من حمض د-glukuronic ووحدات N-أسيتيل-D-glucosamine disaccharide. Ha هي واحدة من العديد من مكونات الجلايسامينوغليكان في المصفوفة خارج الخلية للأنسجة الضاملة. Ha هو احتكارات حيوية تحدث بشكل طبيعي وتشارك في العديد من العمليات البيولوجية بما في ذلك الجفاف الأنسجة والسقالات الهيكلية. وتستخدم Ha بشكل متزايد كعامل لإعادة التصنيع، كما أنها تستخدم تطبيقات الهندسة الحيوية والتحري عنها. ويشمل استخدامه كعامل لإعادة استخدام الهيدروجلس في علم الجمال، طب العيون، طب الرثية، أمراض المفاصل، العالجهاز العصبي، شفاء الجرح، وثلاثي الأبعاد ثنائي الغسل.
| مواصفات المنتج العامة | |||
|---|---|---|---|
| اسم المنتج | مسحوق حمض هيالورونيك | جزيئي | 0.2-1.4×10^6 |
| اسم المرادفات | هيالورونايت الصوديوم | البروتين | 0.1% كحد أقصى |
| رقم الطراز | درجة تجميلية، درجة غذائية، درجة حقن | فقد أثناء التجفيف | 10.0% كحد أقصى |
| المظهر | مسحوق أبيض | الرقم الهيدروجيني | 6.0 - 7.5 |
| حمض كلورونيك | 42.0% دقيقة | المعادن الثقيلة | 20.0 جزء في المليون بحد أقصى |
| هيالوروناتي | 95.0% دقيقة | إجمالي عدد الألواح | 1000 وحدة فو/غ |
| الشفافية (في محلول 0.1%) | 98.0%min | العفن والشره | 100 ج فو/غ |
| خاتمة | يفي المنتج بمتطلبات الاختبار عن طريق الفحص. | ||
| التغليف | كيس بلاستيكي مزدوج من فئة الطعام داخل حقيبة من رقائق الألومنيوم أو أسطوانة من الألياف في الخارج. | ||
| التخزين | يتم تخزينها في أماكن باردة وجافة. ابتعد عن الضوء والحرارة القويين. | ||
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا في ظل الحالة المذكورة أعلاه. | ||
| العنصر | المواصفات | النتيجة |
|---|---|---|
| اختبار فيزيائي وكماوي | ||
| المظهر | مسحوق أبيض أو حبيبات بيضاء تقريبًا | يتوافق مع معايير |
| امتصاص الأشعة تحت الحمراء | إيجابي | يتوافق مع معايير |
| تفاعل الصوديوم | إيجابي | يتوافق مع معايير |
| الامتصاص | ≤0.25 | 0.08 |
| الشفافية | ≥99.0% | 100.0% |
| الرقم الهيدروجيني | 6.0~7.5 | 6.5 |
| اللزوجة الجوهرية | ≥22.40 ديسيبل/غ | 22,66 ديسيبل/جم |
| الوزن الجزيئي | ≥1,40×106Da | 1.42×106Da |
| لزوجة الحركة المجردة | القيمة الفعلية | 52.57 مم²/ثانية |
| اختبار النقاء | ||
| فقد أثناء التجفيف | ≤10% | 9.34% |
| المتبقي عند الإشعال | ≤20% | 18.85% |
| المعادن الثقيلة | ≤20 صفحة في الدقيقة | <20 صفحة في الدقيقة |
| الزرنيخ | ≤2 صفحة في الدقيقة | <2 صفحة في الدقيقة |
| البروتين | ≤0.1% | 0.03% |
| تحليل | 95.0%~105.0% | 96.6% |
| حمض كلورونيك | 46.0%~51.0% | 46.7% |
| نقاء بيولوجية متناهية الصغر | ||
| إجمالي عدد البكتريا | ≤100 وحدة/غ | <10 CFU/g |
| ويومص وقالب | ≤20 وحدة CFU/g | <10 CFU/g |
| هـ. كلي | سالب | سالب |
| خفي | سالب | سالب |
| Pseudomonas aeruginosa | سالب | سالب |
| الخلاصة: يتوافق هذا المنتج مع معيار QB/T 4416-2012. | ||
عادة ما يستخدم هيالورونايت الصوديوم في مكافحة الشيخوخة وترطيب المرطّب بسبب قدرته على تحسين مستويات الحزم، وتلوين الخطوط الدقيقة، وهيدرات الجلد. يمكنك العثور على هيالورونات الصوديوم في العديد من المنتجات، بما في ذلك السيرقات والمرطبات. ومن الممكن أيضاً أن تعتبر هذه المكملة الشفهية.
تعد الشركة شركة تكنولوجيا حيوية عالية التقنية متخصصة في إنتاج هيالوروناتي الصوديوم. وباستثمار 200 مليون يوان وسعة إنتاج سنوية 100 طن، تمتلك الشركة مركزاً متقدماً للبحث والتطوير وحصلت على شهادات الجودة ISO9001 وISO14001 ونظام إدارة البيئة، فضلاً عن شهادة HACCP. وهي تدير ورشة عمل إنتاج من الفئة 100000 GMP مزودة بأحدث المرافق. فالشركة، التي تلتزم بمبدأ "الجودة أولاً، والسمعة الأولى"، تدفع الابتكار، وتخدم السوق، وتلاحق تطورها الشامل. وتشمل منتجاتها الأساسية هيالوروناتي الصوديوم من الدرجة الغذائية والتجميلية، والتي تقدم مجموعة كاملة من نطاقات الوزن الجزيئي (20-23 مليون) لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.