1 / 5
| المعايير | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | إمداد المصنع بمسحوق جاف تجميد-جفاف فقدان الوزن بروبيوتيك لاكتسيلوس بلانتارام |
| المظهر | مسحوق أبيض إلى أبيض |
| الصيغة الجزيئية | C16H35F2N3NaO4S |
| الوزن الجزيئي | غير متاح |
| تحليل | 99% |
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا عند تخزينها بشكل صحيح |
| التخزين | احتفظ به في مكان بارد وجاف وداكن |
Lactobacillus Plantarum عضو واسع الانتشار في الجنس Lactobacillus، التي توجد عادة في العديد من المنتجات الغذائية المخمرة. يتوفر نوع من أنواع الزرعة Lactobacillus بشكل خاص كمركّز ثقافي أو كجزء من مزيج مخصص متعدد السلالة مع مجموعة متنوعة من المكونات غير الأساسية. وهو قضيب موجب ذو طول مختلف، يحدث عادة في سلاسل قصيرة ومتوفر باللون الأبيض إلى اللون الكريمي، ومسحوق التدفق الحر.
| نوع المنتج | الاسم | المواصفات CFU/g | الوظيفة الرئيسية |
|---|---|---|---|
| Lactobacillus | زناعتنا Lactobacillus | 10Billion-400Billion | الصحة العامة |
| لا توباكيلوس كاسى | 10Billion-400Billion | تعزيز المناعة | |
| Lactobacillus rhamnosus | 10Billion-400Billion | تعزيز المناعة | |
| اللاكتيفوس الحمضي | 10Billion-200Billion | الصحة العامة | |
| Lactobacillus paracasei | 10Billion-400Billion | تعزيز المناعة | |
| طاجن اللاسري | 10Billion-200Billion | صحة المرأة | |
| لوكتوباكيلوس بولجريوس | 10Billion-20Billion | الصحة العامة | |
| اللعاب اللعاب اللاكتبويسيلوس | 10Billion-100Billion | صحة الفم | |
| Bifidobacterium | بيفيلوباكتريوم lacts | 10Billion-400Billion | الصحة العامة |
1 كجم لكل كيس من رقائق الألومنيوم، 10 أكياس لكل كرتونة. 25 كجم لكل أسطوانة. أو حزمة مخصصة.