1 / 5
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| نموذج رقم. | FAE |
| EINECS | 205-737-3 |
| نوع | حبيبي |
| القيمة الغذائية | الغذائية |
| تأثير | استقرار |
| مورد | طبيعي |
| اسم المنتج | ايريثيتول |
| الكلمات الأساسية | إريثريتول حبيبي |
| الولاية | حبيبي |
| الاستخدام | محلاة للطاولة ومشروبات غازية ومعجنات |
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا |
| قياسي | درجة الطعام |
| التخزين | مكان بارد وجاف |
| استخدم | الحلاوة |
| متوسط | 1000 كجم |
| المظهر | بلورية بيضاء أو مسحوق |
| الدرجة | درجة الطعام |
| حزمة النقل | تعبئة قياسية أو مخصصة |
| تخصيص | المواصفات القياسية أو المخصصة |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 290549 |
| القدرة الإنتاجية | 50000طن/السنة |
Erythritol هو مركب عضوي، وهو عبارة عن كحول يحتوي على أربعة أنواع من السكر الكربوني من meso. هو الشكل المخفض من دي أو ال-إرثروز وشكل مخفض من إريثروز ، يستخدم كمادة غذائية وسكر بديل. تم تصنيع صيغتها من الذرة عبر الإنزيمات والتخمر، وهي C4H10O4.
إن نسبة الحلو التي تتراوح بين 60 و70% من السكر، وهي نسبة تكاد تكون غير حرارية، لا تؤثر على سكر الدم أو تتسبب في تسوس الأسنان. وقد طورت الشركات اليابانية هذا البرنامج كمادة حلافية في التسعينيات.
| المعلمات الفنية | |
|---|---|
| اسم المنتج | إرثيريتول |
| الكلمات الأساسية | مسحوق إرثريتول |
| المرادفات | (2R,3S)-بوتان-1،2،3،4-تيتراول |
| المظهر | مسحوق أبيض |
| فقدان أثناء التجفيف (%) | ≤0.2 |
| المورد | طبيعي |
| الأصل | الصين |
| التخزين | مكان بارد جاف |
| نسبة الرماد | ≤0.1 |
إن Erythritol عبارة عن اختيار متنوع ورائع لتغذية الطعام.