1 / 5
أداء المنتج:
يتميز صمغ الكزانتان بخصائص روماتيولوجية فريدة، وصلابية جيدة للماء، وثباته للحرارة والحمض والقلوي، وتوافقه مع مجموعة متنوعة من الأملاح. ويستخدم كمادة كثخن وعامل تعليق وجهاز تملستير وجهاز تثبيت. يمكن استخدامه على نطاق واسع في أكثر من 20 صناعة مثل الأغذية والنفط والأدوية، إلخ.
| عنصر الاختبار | قياسي | النتيجة |
|---|---|---|
| المظهر | أبيض غير مضيء أو أصفر فاتح مسحوق بدون تدفق | التوافق |
| عبر 80mesh | ≥95.0% | 97.7% |
| اللزوجة | 1300-1700 | 1390 |
| نسبة القص | ≥ 6.5 | 7.7 |
| درجة الحموضة(1% محلول XG) | 6.0-8.0 | 6.8 |
| فقد أثناء التجفيف | ≤13.0 % | 10.2 % |
| الرماد | ≤13.0 % | <13.0 % |
| حمض الحوض | ≥ 1.5 % | >1.5 % |
| إجمالي النيتروجين | ≤ 1.5 % | <1.5 % |
| الإيثانول | ≤ 750 جزء في المليون | 392.2 صفحة في الدقيقة |
| ب | ≤ 2.0 جزء في المليون | <2.0 صفحة في الدقيقة |
| ك | ≤ 2.0 جزء في المليون | <2.0 صفحة في الدقيقة |
| زئبقي | ≤ 1.0 جزء في الدقيقة | <1.0 صفحة في الدقيقة |
| القرص المضغوط | ≤ 1.0 جزء في الدقيقة | <1.0 صفحة في الدقيقة |
| V1/V2 | 1.02 - 1.45 | التوافق |
| إجمالي عدد الصفائح | ≤ 2000 CFU/g | 300 كفد/غ |
| الوحوش والمولات | ≤ 100 CFU/g | <100 CFU/g |
| نماذج coliForms | ≤3 دقائق لكل جم | <3 دقائق/جم |
| هـ. كلي، في 5 غ | سالب | سالب |
| سالمونيلا، في 25 غ | سالب | سالب |
| أوروس مكعديه Staphylococcus | سالب | سالب |
التخزين: يتم تخزينها في مكان جيد التهوية، مع تجنب المطر والرطوبة والتلوث. يُرجى التعامل معها بحرص لتجنب تلف الكيس، وتخزينها بعيدًا عن المواد السامة.